Name der Schule; Klassenstufe; Schuljahr; Vorname des Schülers; Nachname des Schülers; Verhaltensnoten des Schülers; Einschätzung des Schülers; Noten des Schülers; Weitere Angaben; Entschuldigte Fehltage; Unentschuldigte Fehltage
AWS Bedrock
Leon Baumgartner hat im 1. Halbjahr des Schuljahres 2024/2025 folgende Leistungen erzielt:
| Fach | Note |
|---|---|
| Deutsch | 2 |
| Mathematik | 3 |
| Englisch | 1 |
| Französisch | 2 |
| Geschichte | 2 |
| Erdkunde | 3 |
| Physik | 3 |
| Chemie | 2 |
| Biologie | 2 |
| Sport | 1 |
| Kunst | 2 |
| Musik | 2 |
| Verhalten | stets vorbildlich, hilfsbereit gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern |
| Einschätzung | zeigt großes Engagement, insbesondere in den sprachlichen und sportlichen Fächern |
| Weitere Angaben | nimmt erfolgreich an der Schach-AG teil |
| Fehltage entschuldigt | 4 |
| Fehltage unentschuldigt | 0 |
Marburg, den 31.01.2025
| M. Vogel Klassenlehrerin | R. Schmitt Schulleitung |